Os recordamos que en estas fechas puede comenzar a notarse la presencia de gusano verde en las parcelas de alfalfa.
Es el momento de actuar sobre esta plaga, si aún no lo has hecho, para conseguir un buen primer corte.
Éstos son los insecticidas y materias activas autorizados en alfalfa.:
Formulados | N. Comerciales (Nº Rgto.) |
ACETAMIPRID 20% [SG] P/P | Gazel Plus SG (25393)* Dosis. 75-100 gr/ha (*) 2 Aplic/camp. SOLO CONTROLA PULGONES. |
ACETAMIPRID 20% [SP] P/P | Epik (23377)* , Mospilan (23376)* Dosis: 100 gr/ha (*) 2 Aplic/camp. SOLO CONTROLA PULGONES. Intervalo 14 días. |
ALFACIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Fastac (16398), Dominex 10 (18454) Dosis: 0,15 l/ha Fecha Limite de Venta, Uso y Almacenamiento 01/05/2021 |
BETACIFLUTRIN 2,5% [SC] P/V | Bulldock-2,5 SC (19191), Mitisan (25095) Dosis: 0,5 l/ha () 1 Aplic/camp. Fecha Limite de Venta, Uso y Almacenamiento 20/04/2021 |
BETACIFLUTRIN 2,5% [EC] P/V | Bulldock 25 EC (25788)* Dosis: 0,5 l/ha (*) Max. 3 Aplic./camp. Fecha Limite de Venta, Uso y Almacenamiento 20/04/2021 |
CIPERMETRIN 5% [EC] P/V | Cythrin 50 EC (25809)* Dosis: 1 l/ha (*) 2 Aplic./camp. Intervalo 10 días |
CIPERMETRIN 10% [EC] P/V | Nurelle-10 (16896),Cibelte 10 LE (18316),Cipert 10 LE (18720),Cythrin100 EC (19292) Upala 10 (21280), Telxiope 100 (22118), Poly-10 (22187)* Dosis: 0,25-0,5 l/ha (*) 2 Aplic./camp. Intervalo 10 días |
CIPERMETRIN 50% [EC] P/V | Cythrin Max (25381)* Dosis: 0,1 l/ha (*) 2 Aplic./camp. Intervalo 10 días |
DELTAMETRIN 1,57% [SC] P/V | Meteor (25760)* Dosis:0,6-0,8 l/ha (*) 3 Aplic./camp. Intervalo 7-14 días |
DELTAMETRIN 2,5% [EC] P/V | Deltaplan (13688), Audace (23188), Decis (25100), Scatto (ES-00012), Deltagri (ES-00013)* Dosis: 0,25 l/ha (*) 2 Aplic/camp. Intervalo 14 días |
DELTAMETRIN 2,5% [EW] P/V | Decis Evo (25838)* Dosis: 0,25 lt/ha |
DELTAMETRIN 10% [EC] P/V | Decis Expert (23782)* Decis100 EC (24556)* Dosis. 0,0625 Kg/ha (*) 2 Aplic/camp. |
LAMBDA CIHALOTRIN 1,5% [CS] P/V | Karate Zeon + 1,5 CS (25143)* Dosis: 0,6 l/ha 1 Aplic/camp. |
LAMBDA CIHALOTRIN 10% [CS] P/V | Karate Zeon (22398), Kendo (24942), Arsinoe (25882)** Dosis: 0,09 l/ha = 90 cc/ha.*// 0,063 l/ha – 0,075 l/ha ** () 1 Aplic./camp. (*) 2 Aplic./camp. |
LAMBDA CIHALOTRIN 5% [EG] P/P | Kaiso Sorbie (25722)* Dosis: 0,15 Kg/ha (*) 2 Aplic/camp. Intervalo 10-14 días. |
LAMBDA CIHALOTRIN 2,5% [WG] P/P | Lamdex Extra (17091), Lamdex 2,5% WG (24928), Lamdex Extra N (25357)* Dosis: 0,3 Kg/ha (*) 1 Aplic/camp. |
TAU-FLUVALINATO 24% [EW] P/V | Mavrik (16417), Klartan 24 AF (18498), Klartan EW (23858)* Dosis: 0,2 -0,3 lt/ha (*) 2 Aplic./camp. Intervalo 14 días |
OBSERVACIONES
- Materias activas y Productos comerciales autorizados a la fecha de elaboracion de este listado (22/03/2021).
- Debido a la situación actual del Registro Comunitario de materias activas en cuanto a revisiones, autorizaciones, cancelaciones, etc. tanto de las existentes como de las nuevas se recomienda, para tener una información más actualizada, la visita a la página web del Ministerio de Agricultura, Registro de Productos Fitosanitarios, para comprobar su estado de autorización y fechas de comercialización/uso de las mismas.
- Tener en cuenta que, aun tratándose de la misma materia activa, el producto formulado puede no tener registro para el cultivo en cuestión. Leer la etiqueta y que aparezca el cultivo objeto de tratmiento. Se incluyen los Nº de registro para el caso de las denominaciones comunes.Se recomienda leer siempre la etiqueta del producto comercial para comprobar su registro/uso en el cultivo a utilizar.
- Tener en cuenta los condicionantes específicos (límite de uso,dosis máx., Nº de aplicaciones autorizadas y volúmenes de caldo),donde proceda, del producto en cuestión (*).